Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derrigorrezko etapa hau lau maila hartzen ditu, 12 eta 16 urte bitarteanBeharrezkoa balitz, eskolatzea 18 urte arte luzatu daiteke..
Ikasketa hauen helburua da autonomia pertsonala garatzen laguntzea, gaitasun sozialak sustatzea, kultura komun oinarrizko bat eskuratzea eta bai lan-munduan sartzeko bai Erdi Mailako Lanbide Heziketa edo Batxilergoa jarraitzeko prestakuntza ematea.
4 ikasturteak igaro ondoren DBHko helburuak lortu dituzten ikasleek jasotzen dute Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua. Titulu horrek aukera emango die Batxilergora eta Erdi Mailako Lanbide Heziketara sartzeko, edo lan-munduan hasteko.
1. MAILA
| Irakasgai Komunak — DBH 1 | |
| Euskara | 3 ordu |
| Lengua | 3 ordu |
| Ingelesa | 3 ordu |
| Matematika | 4 ordu |
| Geografia-Historia | 3 ordu |
| Bio/Geo | 3 ordu |
| Heziketa fisikoa | 2 ordu |
| Plastika | 2 ordu |
| Musika | ordu 1 |
| Balio etiko eta zibikoak | 2 ordu |
| Erlijioa edo Komunitaterako Proiektua | ordu 1 |
| Tutoretza | ordu 1 |
| Hautazkoak — Zenbakitu 1etik 3ra lehentasun ordenean | |
| Gure eskaintza (bat bakarrik egingo da) | |
|
Frantzesa Osasun fisiko eta emozionala Teknologia eta digitalizazioaren sarrera |
|
| Guztira | 30 ordu |
2. MAILA
| Irakasgai Komunak — DBH 2 | |
| Euskara | 3 ordu |
| Lengua | 3 ordu |
| Ingelesa | 3 ordu |
| Matematika | 3 ordu |
| Geografia-Historia | 3 ordu |
| Fisika/Kimika | 3 ordu |
| Teknologia eta digitalizazioa | 3 ordu |
| Heziketa fisikoa | 2 ordu |
| Plastika | 2 ordu |
| Musika | ordu 1 |
| Erlijioa edo Komunitaterako Proiektua | ordu 1 |
| Tutoretza | ordu 1 |
| Hautazkoak — Zenbakitu 1etik 3ra lehentasun ordenean | |
| Gure eskaintza (bat bakarrik egingo da) | |
|
Frantzesa Osasun fisiko eta emozionala Pentsamendu kritikoa Logika eta pentsamendu konputazionala |
|
| Guztira | 30 ordu |
3. MAILA
| Irakasgai Komunak — DBH 3 | |
| Euskara | 3 ordu |
| Lengua | 3 ordu |
| Ingelesa | 3 ordu |
| Matematika | 3 ordu |
| Geografia-Historia | 3 ordu |
| Biologia/Geologia | 3 ordu |
| Fisika/Kimika | 3 ordu |
| Teknologia eta digitalizazioa | 2 ordu |
| Heziketa fisikoa | 2 ordu |
| Musika | ordu 1 |
| Erlijioa edo Komunitaterako Proiektua | ordu 1 |
| Tutoretza | ordu 1 |
| Hautazkoak — Zenbakitu 1etik 6ra lehentasun ordenean | |
| Gure eskaintza (bat bakarrik egingo da) | |
|
Frantzesa Osasun fisiko eta emozionala Kultura klasikoa Adierazpen artistikoa Pentsamendu kritikoa Kultura zientifikoa Robotika Ikasi historia zinemaren bidez |
|
| Guztira | 30 ordu |
4. MAILA
| Irakasgai Komunak — DBH 4 | |||
| Euskara | 3 ordu | ||
| Lengua | 3 ordu | ||
| Ingelesa | 3 ordu | ||
| Matematika | 3 ordu | ||
| Geografia eta Historia | 3 ordu | ||
| Heziketa fisikoa | 2 ordu | ||
| Erlijioa edo Komunitaterako Proiektua | ordu 1 | ||
| Tutoretza | ordu 1 | ||
| Aukeratu blokeetako bat | |||
| A Blokea | B Blokea | ||
| Biologia-Geologia Fisika/Kimika |
Ekonomia eta ekintzailetza Latina |
||
| Zenbakitu 1etik 6ra lehentasun ordenean — bat bakarrik egingo da | |||
| Aukerak | Aukerak | ||
|
Teknologia Formación y Orientación Personal y Profesional Musika |
Adierazpen artistikoa Frantzesa Digitalizazioa |
||
| Zenbakitu 1etik 5era lehentasun ordenean — bat bakarrik egingo da | |||
| Aukerak | Aukerak | ||
|
Arte eszenikoak Kultura zientifikoa Matematika tailerra |
Filosofia aplikatua Jarduera profesionalari aplikatutako zientziak Ahotsa eta irratia: podcast sortzaileak |
||
| Guztira | 30 ordu | ||
* Eskatutako ikasle gutxienekoa betetzen duten irakasgaiak bakarrik emango dira.
Irteera Profesionalak
- Batxilergorako Sarbidea
- Erdi Mailako Lanbide Heziketa
- Lan Merkatua
Eskola egutegia 2026-27
Iraila
| Astl | Astr | Astz | Ostg | Ostr | Lar | Iga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Urria
| Astl | Astr | Astz | Ostg | Ostr | Lar | Iga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Azaroa
| Astl | Astr | Astz | Ostg | Ostr | Lar | Iga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Abendua
| Astl | Astr | Astz | Ostg | Ostr | Lar | Iga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Urtarrila
| Astl | Astr | Astz | Ostg | Ostr | Lar | Iga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otsaila
| Astl | Astr | Astz | Ostg | Ostr | Lar | Iga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Martxoa
| Astl | Astr | Astz | Ostg | Ostr | Lar | Iga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apirila
| Astl | Astr | Astz | Ostg | Ostr | Lar | Iga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maiatza
| Astl | Astr | Astz | Ostg | Ostr | Lar | Iga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ekaina
| Astl | Astr | Astz | Ostg | Ostr | Lar | Iga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oporrak
Jai eguna
Asteburua
Ikasturte hasiera
2.batxilergoko azken klase eguna
1.batxilergoko azken klase eguna
DBHko azken klase eguna
Edukia eraikuntzan
