Educación Secundaria Obligatoria
Esta etapa obligatoria abarca cuatro cursos, de los 12 a los 16 años. Si fuese necesario, la escolaridad puede prolongarse hasta los 18 años.
Estos estudios tienen como finalidad contribuir a la autonomía personal, al desarrollo de las capacidades sociales, a la adquisición de una cultura básica común y a la preparación tanto para la incorporación al mundo laboral como para continuar estudios de Formación Profesional de Grado Medio o Bachillerato.
Los alumnos-as que después de los 4 cursos hayan alcanzado los objetivos de la ESO, reciben el título de Graduado en Educación Secundaria. Este título les permitirá acceder al Bachillerato y a la Formación Profesional de grado medio, o bien al mundo laboral.
| Asignaturas Comunes — 1º ESO | |
| Euskera | 3 horas |
| Lengua | 3 horas |
| Inglés | 3 horas |
| Matemáticas | 4 horas |
| Geo-Historia | 3 horas |
| Ciencias Naturales: Bio/Geo | 3 horas |
| Educación Física | 2 horas |
| Plástica | 2 horas |
| Música | 1 hora |
| Valores éticos y cívicos | 2 horas |
| Religión o Proyecto a la Comunidad | 1 hora |
| Tutoría | 1 hora |
| Optativas — Numera del 1 al 3 en orden de preferencia | |
| Nuestra oferta (solo se cursará una) | |
|
Francés Salud física y emocional Introducción a la tecnología y digitalización |
|
| Total | 30 horas |
| Asignaturas Comunes — 2º ESO | |
| Euskera | 3 horas |
| Lengua | 3 horas |
| Inglés | 3 horas |
| Matemáticas | 3 horas |
| Geo-Historia | 3 horas |
| Ciencias Naturales: Física/Química | 3 horas |
| Tecnología y digitalización | 3 horas |
| Educación Física | 2 horas |
| Plástica | 2 horas |
| Música | 1 hora |
| Religión o Proyecto a la Comunidad | 1 hora |
| Tutoría | 1 hora |
| Optativas — Numera del 1 al 3 en orden de preferencia | |
| Nuestra oferta (solo se cursará una) | |
|
Francés Salud física y emocional Pensamiento crítico Lógica y pensamiento computacional |
|
| Total | 30 horas |
| Asignaturas Comunes — 3º ESO | |
| Euskera | 3 horas |
| Lengua | 3 horas |
| Inglés | 3 horas |
| Matemáticas | 3 horas |
| Geo-Historia | 3 horas |
| Biología/Geología | 3 horas |
| Física-Química | 3 horas |
| Tecnología y digitalización | 2 horas |
| Educación Física | 2 horas |
| Música | 1 hora |
| Religión o Proyecto a la Comunidad | 1 hora |
| Tutoría | 1 hora |
| Optativas — Numera del 1 al 6 en orden de preferencia | |
| Nuestra oferta (solo se cursará una) | |
|
Francés Salud física y emocional Cultura clásica Expresión artística Pensamiento crítico Cultura científica Robótica Aprende historia a través del cine |
|
| Total | 30 horas |
| Asignaturas Comunes — 4º ESO | |||
| Euskera | 3 horas | ||
| Lengua | 3 horas | ||
| Inglés | 3 horas | ||
| Matemáticas | 3 horas | ||
| Geografía e Historia | 3 horas | ||
| Educación Física | 2 horas | ||
| Religión o Proyecto a la Comunidad | 1 hora | ||
| Tutoría | 1 hora | ||
| Elige uno de los bloques | |||
| Bloque A | Bloque B | ||
| Biología-Geología Física-Química |
Economía y emprendimiento Latín |
||
| Numera del 1 al 6 en orden de preferencia — solo se cursará una | |||
| Opciones | Opciones | ||
|
Tecnología Formación y Orientación Personal y Profesional Música |
Expresión artística Francés Digitalización |
||
| Numera del 1 al 5 en orden de preferencia — solo se cursará una | |||
| Opciones | Opciones | ||
|
Artes escénicas Cultura científica Taller de matemáticas |
Filosofía aplicada Ciencias aplicadas a la actividad profesional Voz y radio: podcast creativos |
||
| Total | 30 horas | ||
* Solo se impartirán las asignaturas que tengan el mínimo de alumnado exigido.
Salidas Profesionales
- Acceso al Bachillerato
- Formación Profesional de Grado Medio
- Mercado Laboral
Calendario Escolar 2026-27
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
